En el organismo humano el intestino representa la puerta de entrada de
nutrientes indispensables para nuestra vida, pero a la vez, ejerce la función de
barrera contra toxinas (residuos bacterianos, antígenos de alimentos, productos de degradación del metabolismo, etc).
Dicha función de barrera se realiza siempre y cuando exista una armonía entre la
integridad de la mucosa intestinal, y los microorganismos que residen en ella. (Se sugiere a modo de resumen buscar el listado positivo y negativo de ANMAT 2001)
Dentro de los prebióticos, tenemos a aquellos alimentos o suplementos que contienen microorganismos vivos, que se pueden utilizar para modificar o mejorar el equilibrio bacteriano intestinal y favorecer la salud del huésped.
Dentro de los probióticos, se incluye la fibra, aunque aún cueste incorporarla en lo diario, a medida que se pueda, es recomendable para la mircrobiota.
Una circunstancia negativa para la armonía de la flora intestinal la constituye los antibióticos, ya que su uso puede eliminar tanto bacterias benéficas como patógenas, de ahí que se recomiende tras un tratamiento antibiótico, la incorporación de alimentos probióticos como es el caso del yogurt.
¿Consumimos suficiente fibra?
A simple modo de ejemplo: Las mujeres deben tratar de comer por lo menos de 21 a 25 gramos de fibra al día, mientras que los hombres deben tratar de comer de 30 a 38 gramos al día.
He aquí un resumen de cuánta fibra alimentaria se encuentra en algunos alimentos comunes. Cuando compres alimentos envasados, lee la etiqueta de información nutricional para conocer el contenido de fibra. Puede variar de una marca a otra.
Según la tabla de la Clínica Mayo:
Frutas | Tamaño de la porción | Fibra total (gramos)* |
Frambuesas | 1 taza | 8.0 |
Pera | 1 mediana | 5.5 |
Manzana, con cáscara | 1 mediana | 4.5 |
Banana | 1 mediana | 3.0 |
Naranja | 1 mediana | 3.0 |
Fresas | 1 taza | 3.0 |
Vegetales | Tamaño de la porción | Fibra total (gramos)* |
Guisantes verdes hervidos | 1 taza | 9.0 |
Brócoli hervido | 1 taza, picado | 5.0 |
Hojas de nabo, hervidas | 1 taza | 5.0 |
Coles de Bruselas, hervidas | 1 taza | 4.0 |
Batata, con cáscara, al horno | 1 mediana | 4.0 |
Maíz dulce hervido | 1 taza | 3.5 |
Coliflor cruda | 1 taza, picada | 2.0 |
Zanahoria cruda | 1 mediana | 1.5 |
Granos | Tamaño de la porción | Fibra total (gramos)* |
Espaguetis, de trigo integral, cocidos | 1 taza | 6.0 |
Cebada perlada, cocida | 1 taza | 6.0 |
Copos de salvado | 3/4 de taza | 5.5 |
Quinua cocida | 1 taza | 5.0 |
Panecillo de salvado de avena | 1 mediano | 5.0 |
Avena, instantánea, cocida | 1 taza | 5.0 |
Palomitas de maíz, con aire | 3 tazas | 3.5 |
Arroz integral, cocido | 1 taza | 3.5 |
Pan de trigo integral | 1 rebanada | 2.0 |
Pan de centeno | 1 rebanada | 2.0 |
Legumbres, nueces y semillas | Tamaño de la porción | Fibra total (gramos)* |
Guisantes partidos, hervidos | 1 taza | 16.0 |
Lentejas hervidas | 1 taza | 15.5 |
Porotos negros hervidos | 1 taza | 15.0 |
Porotos cocidos, enlatados | 1 taza | 10.0 |
Semillas de chía | 28 gramos | 10.0 |
Almendras | 23 nueces | 3.5 |
Pistachos | 49 nueces | 3.0 |
Semillas de girasol | 28 gramos | 3 |
Por Prof. Lic. Gabriela Buffagni
Lic. En Nutrición (MN3190 – UBA) Prof. Regular Titular Cátedra de ASA – Facultad de Medicina (UBA) Facebook: Nutrición Nuuff Instagram: @gabrielabuffagni gabrielabuffagni@gmail.com